Modelo | Comprimento | Espessura da Parede | Diâmetro Externo da Boca | Volume | Comprimento de Bloqueio | Diferença no Peso do Cisto | Espessura Superior | Referência de Carregamento de Cápsula | |||
±0,4(mm) | ±0,02(mm) | (milímetros) | (ml) | ±0,5(ml) | (mg) | (milímetros) | 0.6 g/ml | 0.8 g/ml | 1.0 g/ml | 1.2 g/ml | |
000# | Tampa 12,9±0,3 | 0,090~0,120 | 9.86-10.02 | 1,38 | 25,7 | 199±8,0 | ≥0,12 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 |
Corpo 22,3±0,3 | 0,085~0,115 | 9,48-9,64 | |||||||||
00# | Limite 11,80 | 0,090~0,120 | 8,45~8,65 | 0,93 | 23.4 | 125±8,0 | ≥0,12 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Corpo 20h40 | 0,090~0,120 | 8h10 ~ 8h30 | |||||||||
O#EL | Limite 11,80 | 0,085~0,115 | 7,57~7,77 | 0,74 | 23.4 | 105±7,0 | ≥0,12 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Corpo 20h20 | 0,085~0,115 | 7,27~7,47 | |||||||||
0# | Limite 11,00 | 0,085~0,115 | 7,55~7,75 | 0,68 | 21.7 | 100±7,0 | ≥0,12 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Corpo 18,60 | 0,085~0,115 | 7,25~7,45 | |||||||||
1# | Limite 9,8 | 0,085~0,115 | 6,85~7,05 | 0,5 | 19.3 | 77±6,0 | ≥0,12 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Corpo 16,60 | 0,080~0,115 | 6,55~6,75 | |||||||||
2# | Limite 9,00 | 0,080~0,110 | 6,27~6,45 | 0,37 | 17,8 | 65±5,0 | ≥0,12 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Corpo 15,40 | 0,080~0,110 | 6h00 ~ 6h18 | |||||||||
3# | Limite 8.10 | 0,080~0,105 | 5,74~5,92 | 0,3 | 15,7 | 50±4,0 | ≥0,12 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Corpo 13h40 | 0,080~0,105 | 5,48~5,66 | |||||||||
00#B | Limite 10,80 | 0,105~0,125 | 8,45~8,65 | 0,5 | 14.6 | 90±6,0 | ≥0,12 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Corpo 11h40 | 0,100~0,120 | 8h10 ~ 8h30 | |||||||||
4# | Limite 7,20 | 0,080~0,105 | 5,23~5,41 | 0,21 | 14.2 | 39±3,0 | ≥0,12 | 126 | 168 | 210 | 250 |
Corpo 12.10 | 0,075~0,100 | 4,95~5,13 |
política de Privacidade
· Política de Privacidade
No momento não há conteúdo disponível
inquérito@wecaps.com huilicap@gmail.com
Zona Industrial Ru'ao, Xinchang, Shaoxing, Zhejiang, 312500, China